分光光度计是一种应用极其广泛的分析仪器,其核心原理是利用物质对特定波长光的吸收特性进行定量和定性分析,它几乎渗透到了所有需要检测物质成分或浓度的科学研究和工业领域。
G600VPC – 可见分光光度计

液晶显示:仪器采用1024x600 TFT高分辨率真彩触摸屏液晶显示器
仪器光源:进口环保型氘灯,减少臭氧的产生,长寿命钨灯
仪器钣金:采用加厚钣金件,保证光路在运输中,不变形,测试更加精准
数据输出:采用多个接口,方便连接,支持USB,WiFi,蓝牙A4纸张打印
样品架:标准配置自动六联池1-5厘米架子,满足不同客户测试需求
系统软件:提供仪器编号,终身免费升级维护,支持U盘一键升级
光源更换:插座式氘灯钨灯,直接更换,免光学调试
分光系统:全封闭结构,光学件镀膜保护,有效提高仪器的精准度和使用寿命
技术参数
| 型号 | G600VPC |
| 光学系统 | 全息光栅1200条/毫米 |
| 波长范围 | 320-1100 nm |
| 光谱带宽 | 1.8 nm |
| 波长精度 | ±0.4 nm |
| 波长重复性 | ≤0.2 nm |
| 光度精度 | ±0.002A(0-0.5AbS)、±0.004A(0.5-1.0Abs)、±0.3%T(0-100%T) |
| 光度重复性 | 0.001Abs(0-0.5Abs)、0.002Abs(0.5-1.0Abs)、≤0.1%T(0-100%T) |
| 杂散光 | ≤0.04%T |
| 稳定性 | ±0.001A/h @500nm |
| 基线平直度 | ±0.001A |
| 噪声 | 0.0005A |
| 显示分辨率 | 1024*600 TFT真彩触摸屏液晶显示器 |
| 测量模式 | T A C E |
| 光度范围 | 0-200%T,-0.301-3.0A,0-9999.9C |
| 光源 | 长寿命进口氘灯、钨灯 |
| 检测器 | 进口硅光二极管 |
| 输入 | USB接口 |
| 输出 | USB2.0*2打印和数据输出,USB-B*1 |
| 样品室 | 标配自动六联架 |
